Giá cả nông sản
Bảng giá mặt hàng trái cây
Tên mặt hàng | ĐVT | Tại chợ |
Cam sành loại 1 | đ/Kg | 15000 |
Quýt đường loại 1 | đ/Kg | 50000 |
Bưởi Năm Roi loại 1 | đ/Kg | 25000 |
Xoài cát Hòa Lộc loại 1 | đ/Kg | 90000 |
Xoài Cát Chu loại 1 | đ/Kg | 60000 |
Dưa hấu loại 1 | đ/Kg | 12000 |
Thanh Long ruột trắng loại 1 | đ/Kg | 25000 |
Chôm chôm Thái loại 1 | đ/Kg | 70000 |
Chôm chôm đường | đ/Kg | 60000 |
Sầu riêng cơm vàng hạt lép loại 1 | đ/Kg | 150000 |
V.Long – TP V.Long – Chợ TP Vĩnh Long
Bảng giá cả nông sản cập nhật
Ngày: 01/02/2021
Trả lời